| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 40/7 | 25,1 – 25,5 |
| 41/8 | 25,6 – 26,4 |
| 42/9 | 26,5 – 27,1 |
| 43/10 | 27,2 – 27,8 |
| 44/11 | 27,9 – 28,7 |
| 45/12 | 28,8 – 29,3 |
| 46/13 | 29,4 – 29,9 |
| 47/14 | 30,0 – 30,3 |
| 48/15 | 30,4 – 30,9 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 40/7 | 25,1 – 25,5 |
| 41/8 | 25,6 – 26,4 |
| 42/9 | 26,5 – 27,1 |
| 43/10 | 27,2 – 27,8 |
| 44/11 | 27,9 – 28,7 |
| 45/12 | 28,8 – 29,3 |
| 46/13 | 29,4 – 29,9 |
| 47/14 | 30,0 – 30,3 |
| 48/15 | 30,4 – 30,9 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
Copyright © Moja Apoteka. Sva prava zadržana.
Developed by AQUARIUS.
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva.
Korištenjem ove web stranice pristajete na našu Uslove korišćenja.
