| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 23/5 | 12,5 – 13,2 |
| 24/6 | 13,3 – 13,9 |
| 25/7 | 14,0 – 14,6 |
| 26/8 | 14,7 – 15,5 |
| 27/9 | 15,6 – 16,2 |
| 28/10 | 16,3 – 16,7 |
| 29/11 | 16,8 – 17,3 |
| 30/12 | 17,4 – 18,0 |
| 31/13 | 18,1 – 18,7 |
| 32/1 | 18,8 – 19,5 |
| 33/2 | 19,6 – 20,1 |
| 34/3 | 20,2 – 20,9 |
| 35/4 | 21,0 – 21,7 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
Copyright © Moja Apoteka. Sva prava zadržana.
Developed by AQUARIUS.
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva.
Korištenjem ove web stranice pristajete na našu Uslove korišćenja.
