EU/US | Dužina stopala (cm) |
---|---|
24/6 | 15,3 – 15,8 |
25/7 | 15,9 – 16,5 |
26/8 | 16,6 – 17,1 |
27/9 | 17,2 – 17,8 |
28/10 | 17,9 – 18,5 |
29/11 | 18,6 – 19,1 |
30/12 | 19,2 – 19,8 |
31/13 | 19,9 – 20,4 |
32/1 | 20,5 – 21,1 |
33/2 | 21,2 – 21,8 |
34/3 | 21,9 – 22,4 |
35/4 | 22,5 – 23,1 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
Copyright © Moja Apoteka. Sva prava zadržana.
Developed by AQUARIUS.
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva.
Korištenjem ove web stranice pristajete na našu Uslove korišćenja.