| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) |
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 |
| 37/6 | 23,3 – 23,9 |
| 38/7 | 24,0 – 24,4 |
| 39/8 | 24,5 – 25,2 |
| 40/9 | 25,3 – 25,8 |
| 41/10 | 25,9 – 26,2 |
| 42/11 | 26,3 – 27,3 |
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
Copyright © Moja Apoteka. Sva prava zadržana.
Developed by AQUARIUS.
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva.
Korištenjem ove web stranice pristajete na našu Uslove korišćenja.
