| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 | 
| 37/6 | 23,3 – 23,9 | 
| 38/7 | 24,0 – 24,4 | 
| 39/8 | 24,5 – 25,2 | 
| 40/9 | 25,3 – 25,8 | 
| 41/10 | 25,9 – 26,2 | 
| 42/11 | 26,3 – 27,3 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 | 
| 37/6 | 23,3 – 23,9 | 
| 38/7 | 24,0 – 24,4 | 
| 39/8 | 24,5 – 25,2 | 
| 40/9 | 25,3 – 25,8 | 
| 41/10 | 25,9 – 26,2 | 
| 42/11 | 26,3 – 27,3 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 | 
| 37/6 | 23,3 – 23,9 | 
| 38/7 | 24,0 – 24,4 | 
| 39/8 | 24,5 – 25,2 | 
| 40/9 | 25,3 – 25,8 | 
| 41/10 | 25,9 – 26,2 | 
| 42/11 | 26,3 – 27,3 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 | 
| 37/6 | 23,3 – 23,9 | 
| 38/7 | 24,0 – 24,4 | 
| 39/8 | 24,5 – 25,2 | 
| 40/9 | 25,3 – 25,8 | 
| 41/10 | 25,9 – 26,2 | 
| 42/11 | 26,3 – 27,3 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 | 
| 37/6 | 23,3 – 23,9 | 
| 38/7 | 24,0 – 24,4 | 
| 39/8 | 24,5 – 25,2 | 
| 40/9 | 25,3 – 25,8 | 
| 41/10 | 25,9 – 26,2 | 
| 42/11 | 26,3 – 27,3 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 | 
| 37/6 | 23,3 – 23,9 | 
| 38/7 | 24,0 – 24,4 | 
| 39/8 | 24,5 – 25,2 | 
| 40/9 | 25,3 – 25,8 | 
| 41/10 | 25,9 – 26,2 | 
| 42/11 | 26,3 – 27,3 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 | 
| 37/6 | 23,3 – 23,9 | 
| 38/7 | 24,0 – 24,4 | 
| 39/8 | 24,5 – 25,2 | 
| 40/9 | 25,3 – 25,8 | 
| 41/10 | 25,9 – 26,2 | 
| 42/11 | 26,3 – 27,3 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 | 
| 37/6 | 23,3 – 23,9 | 
| 38/7 | 24,0 – 24,4 | 
| 39/8 | 24,5 – 25,2 | 
| 40/9 | 25,3 – 25,8 | 
| 41/10 | 25,9 – 26,2 | 
| 42/11 | 26,3 – 27,3 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 36/5 | 22,6 – 23,2 | 
| 37/6 | 23,3 – 23,9 | 
| 38/7 | 24,0 – 24,4 | 
| 39/8 | 24,5 – 25,2 | 
| 40/9 | 25,3 – 25,8 | 
| 41/10 | 25,9 – 26,2 | 
| 42/11 | 26,3 – 27,3 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 40/7 | 25,1 – 25,5 | 
| 41/8 | 25,6 – 26,4 | 
| 42/9 | 26,5 – 27,1 | 
| 43/10 | 27,2 – 27,8 | 
| 44/11 | 27,9 – 28,7 | 
| 45/12 | 28,8 – 29,3 | 
| 46/13 | 29,4 – 29,9 | 
| 47/14 | 30,0 – 30,3 | 
| 48/15 | 30,4 – 30,9 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 40/7 | 25,1 – 25,5 | 
| 41/8 | 25,6 – 26,4 | 
| 42/9 | 26,5 – 27,1 | 
| 43/10 | 27,2 – 27,8 | 
| 44/11 | 27,9 – 28,7 | 
| 45/12 | 28,8 – 29,3 | 
| 46/13 | 29,4 – 29,9 | 
| 47/14 | 30,0 – 30,3 | 
| 48/15 | 30,4 – 30,9 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
| EU/US | Dužina stopala (cm) | 
|---|---|
| 40/7 | 25,1 – 25,5 | 
| 41/8 | 25,6 – 26,4 | 
| 42/9 | 26,5 – 27,1 | 
| 43/10 | 27,2 – 27,8 | 
| 44/11 | 27,9 – 28,7 | 
| 45/12 | 28,8 – 29,3 | 
| 46/13 | 29,4 – 29,9 | 
| 47/14 | 30,0 – 30,3 | 
| 48/15 | 30,4 – 30,9 | 
Navedeni opseg dužina odnosi se na potrebnu dužinu stopala za navedeni broj.
Copyright © Moja Apoteka. Sva prava zadržana.
Developed by AQUARIUS.
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva.
Korištenjem ove web stranice pristajete na našu Uslove korišćenja.
